C-014E
Высота (мм): 76
Длина L(OD):
Ширина W(ID): 76 (72)
Этот важнейший компонент двигателя обеспечивает его бесперебойную работу и максимальную производительность. RB-exide знает, как извлечь максимум пользы из эксплуатации каждого двигателя. Все начинается с оптимальной фильтрации.
Вы, разумеется, понимаете, что регулярное техническое обслуживание является ключом к долговечности двигателя и его безотказной работе. Независимо от того, являетесь ли вы механиком сервисного центра, производящим ежегодные техобслуживания автомобилей, или дилерским центром, продающим продукцию, выберите для своей работы лучшие масляные фильтры.
- Применяемость авто
- ОЕМ номера
- Аналоги
- Задать вопрос
- Где купить
| Марка | Объём и тип двигателя | Код мотора | вк. | л.с. | Год | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
FORD / Mondeo V |
1.5 EcoBoost | 118 | 160 | 10/14 → | ||
FORD / Mondeo IV |
1.6 Ti-VCT | KGBA | 88 | 120 | 09/10-01/15 | |
FORD / Mondeo IV |
1.6 Ti-VCT | KGBA, PNBA | 92 | 125 | 04/07-01/15 | |
FORD / Kuga II |
1.6 EcoBoost SCTi | JQMA, JQMB | 110 | 150 | 02/13-03/17 | |
FORD / Kuga II |
1.6 EcoBoost SCTi | JTMA | 134 | 182 | 02/13-03/17 | |
FORD / Kuga II |
1.5 EcoBoost | M9MA | 134 | 182 | 10/14-10/19 | |
FORD / Kuga II |
1.5 EcoBoost | JQMA, JQMB | 110 | 150 | 10/14-10/19 | |
FORD / Fusion |
1.4 | FXJA, FXJB | 59 | 80 | 08/02-12/12 | |
FORD / Focus IV |
1.5 Ecoboost | Y2DA | 90 | 122 | 09/18 → | |
FORD / Focus III |
1.6 Ti-VCT | XTDA | 63 | 85 | 08/11 → | |
FORD / Focus III |
1.6 Ti-VCT | Zetec-S IQDC | 77 | 105 | 10/14 → | |
FORD / Focus III |
1.5 EcoBoost | M9MA | 134 | 182 | 09/14-12/18 | |
FORD / Focus III |
1.5 EcoBoost | JQMA, JQMB | 110 | 150 | 07/15-10/19 | |
FORD / Focus II |
1.6 16V Ti-VCT | Duratec (SIDA) | 85 | 115 | 11/04-09/12 | |
FORD / Focus II |
1.6 16V | Duratec (SHDC, HWDA, HWDB, SHDA, SHDB) | 74 | 100 | 11/04-09/12 | |
FORD / Focus II |
1.4 16V | Duratec (ASDA, ASDB) | 59 | 80 | 11/04-09/12 | |
FORD / Fiesta VI (Mk VII) |
1.6 Ti | HXJB, HXJA | 88 | 120 | 10/08-10/19 | |
FORD / Fiesta VI (Mk VII) |
1.6 Ti | IQJA, IQJE | 77 | 105 | 11/12-10/19 | |
FORD / Fiesta VI (Mk VII) |
1.4 | SPJC, SPJA | 71 | 96 | 09/08-12/12 | |
FORD / Fiesta VI (Mk VII) |
1.25 | SNJA, SNJB, SNJC, SNJD | 60 | 82 | 10/08 → | |
FORD / Fiesta VI (Mk VII) |
1.25 | 44 | 60 | 10/08-12/12 | ||
FORD / Fiesta V (Mk VI) |
1.4 16V | FXJA, FXJB | 59 | 80 | 03/02-06/08 | |
FORD / EcoSport |
1.5 | XZJF | 90 | 123 | 05/18-10/19 | |
FORD / C-Max II |
1.6 EcoBoost SCTi | 134 | 182 | 09/10 → | ||
FORD / C-Max II |
1.6 EcoBoost | 110 | 150 | 09/10 → | ||
FORD / C-Max II |
1.6 | Duratec | 92 | 125 | 09/10-12/14 | |
FORD / C-Max I |
1.6 | HXDA, SIDA | 85 | 115 | 05/03-04/07 | |
FORD / C-Max I |
1.6 | Duratec | 74 | 100 | 05/07-08/10 | |
VOLVO / S60 II / V60 / Cross Country |
1.6 T4 | B4164 T | 132 | 180 | 11/10-12/15 | |
VOLVO / S60 II / V60 / Cross Country |
1.6 T3 | B4164 T3 | 110 | 150 | 11/10-12/15 | |
VOLVO / S40 II |
1.6 | B4164 S3 | 74 | 100 | 12/04-12/12 |
| FORD | 5 005 572 |
| FORD | 5 005 573 |
| FORD | 77BM 6714 C2A |
| FORD | 81SM 6714 A4A |
| FORD | 81SM 6714 A1A |
| FORD | 77BM 6714 C1A |
| FORD | 81SM 6714 A3A |
| FORD | 97MM 6714 B5A |
| FORD | 7S7G-6714-A1A |
| FORD | 7S7G-6714-AA |
| FORD | 7S7G-6714-CA |
| FORD | 96MM-6714-B1A |
| FORD | BM5G-6714-AA |
| FORD | 1 026 285 |
| FORD | 1 070 523 |
| FORD | 1 072 434 |
| FORD | 1 143 677 |
| FORD | 5 008 718 |
| FORD | 5 008 720 |
| FORD | 5 008 721 |
| FORD | 5 008 722 |
| FORD | 5 012 000 |
| FORD | 6 057 166 |
| FORD | 6 057 167 |
| FORD | 6 066 094 |
| FORD | 6 066 095 |
| FORD | 6 066 096 |
| FORD | 6 141 811 |
| FORD | 1 007 705 |
| FORD | 1 007 706 |
| FORD | 1 070 521 |
| FORD | 1 455 760 |
| FORD | 1 667 890 |
| FORD | 1 678 162 |
| FORD | 1 682 366 |
| FORD | 1 714 387 |
| FORD | 1 883 037 |
| FORD | 2 164 292 |
| MAZDA | 1E03-14-302 |
| MAZDA | 1E04-14-302 |
| MAZDA | 1E08-14-302 |
| MAZDA | 1E08-14-302A |
| MAZDA | 1E13-14-302 |
| MAZDA | 1E13-14-302A |
| MAZDA | 1E05-14-302 |
| MAZDA | 1E05-14-302A |
| MAZDA | 1E05-14-302B |
| MAZDA | 1E05-14-302C |
| MAZDA | 1E05-14-302D |
| MAZDA | 1E05-14-302E |
| MAZDA | 1E05-14-302E-9A |
| MAZDA | 1E06-14-302 |
| OPEL | 99 75 227 |
| RENAULT | 77 01 415 053 |
| VAG | 047 115 561 F |
| VAG | 047 198 561 F |
| VAG | 110 402 005 0 |
| VAG | 115 094 100 |
| VAG | 502 070 002 5 |
| VOLVO | 8343378 |
| VOLVO | 30711616 |
| VOLVO | 30731879 |
| VOLVO | 30777486 |
| VOLVO | 30777487 |
| VOLVO | 31339023 |
|
CITROEN/PEUGEOT |
1109.A3 |
| CITROEN/PEUGEOT | 1109.A6 |
| TOYOTA | 32670-12620-71 |
| GENERAL MOTORS | 55560202 |
| GENERAL MOTORS | 93186554 |
| ROVER | CDU1179 |
| SAAB | 30548485 |
| SAAB | 74 96 144 |
| SAAB | 78 94 066 |
| SAAB | 91 44 445 |
| SAAB | 93 09 576 |
| SAAB | 93 20 375 |
| SAAB | 930957 |
| SAAB | 932037 |
| VAG | 441 070 191 936 |
| ALCO FILTER | SP-1073 |
| BLUE PRINT | ADM52111 |
| BLUE PRINT | ADM52122 |
| BOSCH | 0 451 103 309 |
| BOSCH | F 026 407 078 |
| CHAMPION | C121 |
| CHAMPION | C121/606 |
| EUROREPAR | 1611660080 |
| FEBI BILSTEIN | 38 813 |
| FILTRON | OP 629/1 |
| FILTRON | OP 629 |
| FILTRON | OP 534 |
| FRAM | PH-10044 |
| FRAM | PH2993 |
| FRAM | PH2993A |
| FRAM | PH5550 |
| FRAM | PH5556 |
| GOODWILL | OG 212 |
| GOODWILL | OG 212 HQ |
| MAHLE/KNECHT | OC 1051 |
| MAHLE/KNECHT | OC 1051 A |
| MAHLE/KNECHT | OC 244 |
| MAHLE/KNECHT | OC 18 |
| MAHLE/KNECHT | OC 501 |
| MAHLE/KNECHT | OC 74 |
| MAHLE/KNECHT | OC 236 |
| MAHLE/KNECHT | OC 981 |
| MAHLE/KNECHT | OC 235 |
| MAHLE/KNECHT | OC 606 |
| MANDO | MMF045243 |
| MANN-FILTER | W 7008 |
| MANN-FILTER | W 712/37 |
| MANN-FILTER | W 712/81 |
| MANN-FILTER | W 712/43 |
| MANN-FILTER | W 712/38 |
| MANN-FILTER | W 712/80 |
| MANN-FILTER | W 712/21 |
| MECAFILTER | ELH4420 |
| MEYLE | 7 143 220 010 |
| OPTIMAL | FO-00148 |
| OPTIMAL | FO-00250 |
| PURFLUX | LS277 |
| PURFLUX | LS934 |
| SCT | SM 196 |
| SWAG | 50 93 8813 |
| VALEO | 586039 |
| VIC | C-421 |
| WIX FILTERS | WL7459 |
FORD / Mondeo V
VOLVO / S60 II / V60 / Cross Country