C-016E
Высота (мм): 88
Длина L(OD):
Ширина W(ID): 74 (72)
Этот важнейший компонент двигателя обеспечивает его бесперебойную работу и максимальную производительность. RB-exide знает, как извлечь максимум пользы из эксплуатации каждого двигателя. Все начинается с оптимальной фильтрации.
Вы, разумеется, понимаете, что регулярное техническое обслуживание является ключом к долговечности двигателя и его безотказной работе. Независимо от того, являетесь ли вы механиком сервисного центра, производящим ежегодные техобслуживания автомобилей, или дилерским центром, продающим продукцию, выберите для своей работы лучшие масляные фильтры.
- Применяемость авто
- ОЕМ номера
- Аналоги
- Задать вопрос
- Где купить
| Марка | Объём и тип двигателя | Код мотора | вк. | л.с. | Год | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET / Epica |
2.5 i 24V | X25D1, LF4 | 115 | 156 | 06/06-12/11 | |
CHEVROLET / Epica |
2.0 i 24V | X20D1 | 105 | 143 | 06/06-12/11 | |
FORD / S-Max II |
2.0 TDCi | T9CB,T9CC | 154 | 210 | 04/15-06/18 | |
FORD / S-Max II |
2.0 TDCi | T8CG, T8CH, T8CI, T8CJ | 132 | 179 | 04/15-06/18 | |
FORD / S-Max II |
2.0 TDCi | T7CI, T7CJ, T7CK, T7CL | 110 | 150 | 04/15-06/18 | |
FORD / S-Max I |
1.8 TDCi | QYWA | 92 | 125 | 05/06-12/14 | |
FORD / Mondeo V |
2.0 TDCi | Duratorq | 110 | 150 | 10/14 → | |
FORD / Mondeo IV |
1.8 TDCi | KHBA, QYBA | 92 | 125 | 06/07-01/15 | |
FORD / Mondeo IV |
1.8 TDCi | FFBA | 74 | 100 | 04/07-01/15 | |
FORD / Kuga II |
2.0 TDCi | Duratorq | 132 | 180 | 10/14-08/16 | |
FORD / Kuga II |
2.0 TDCi | Duratorq | 110 | 150 | 10/14 → | |
FORD / Focus II |
1.8 TDCi | Duratorq (KKDA, KKDB) | 85 | 115 | 11/04-09/12 | |
FORD / C-Max II |
2.0 TDCi | T7DB, T7DC, T7DD | 110 | 150 | 03/15 → | |
HAVAL / F7 II / F7x II |
1.5 | GW4B15A | 110 | 150 | 08/24 → | |
HAVAL / Jolion |
1.5 4WD | GW4B15D | 110 | 150 | 05/21 → | |
HAVAL / F7 I / F7x I |
1.5 | GW4B15 | 110 | 150 | 08/18-12/24 | |
PEUGEOT / 407 |
3.0 24V | ES9A | 155 | 211 | 04/04-12/10 | |
PEUGEOT / 307 |
2.0 HDI | RHS (DW10 ATED) | 79 | 107 | 09/01-12/09 | |
PEUGEOT / 206 |
1.4 | TU3A | 55 | 75 | 08/98-09/07 | |
PEUGEOT / 206 |
1.4 | TU3JP | 55 | 75 | 08/98-09/07 | |
PEUGEOT / 206 |
1.1 | TU1JP | 44 | 60 | 08/98-03/07 |
| FORD | 1 890 364 |
| FORD | 2 193 141 |
| FORD | 1 339 125 |
| FORD | 4M5Q 6714 CA |
| FORD | 18075 16 |
| FORD | 4M5Q-6714-DA |
| FORD | 2 192 565 |
| FORD | 5 011 788 |
| FORD | 5 011 991 |
| CITROEN/PEUGEOT | 1109 38 |
| CITROEN/PEUGEOT | 1109 39 |
| CITROEN/PEUGEOT | 1109 51 |
| CITROEN/PEUGEOT | 1109 67 |
| CITROEN/PEUGEOT | 1109 68 |
| CITROEN/PEUGEOT | 1109 75 |
| CITROEN/PEUGEOT | 1109 81 |
| CITROEN/PEUGEOT | 1109 82 |
| CITROEN/PEUGEOT | 1109 84 |
| CITROEN/PEUGEOT | 1109 86 |
| CITROEN/PEUGEOT | 1109.AK |
| CITROEN/PEUGEOT | 1109.AP |
| CITROEN/PEUGEOT | 1109.C2 |
| CITROEN/PEUGEOT | 1109.CA |
| CITROEN/PEUGEOT | 1109.J8 |
| CITROEN/PEUGEOT | 1109.J9 |
| CITROEN/PEUGEOT | 1109.K1 |
| CITROEN/PEUGEOT | 1109.K2 |
| CITROEN/PEUGEOT | 1109.L0 |
| CITROEN/PEUGEOT | 1109.N2 |
| CITROEN/PEUGEOT | 1109.N3 |
| CITROEN/PEUGEOT | 1109.N4 |
| CITROEN/PEUGEOT | 1109.N5 |
| CITROEN/PEUGEOT | 1109.S7 |
| CITROEN/PEUGEOT | 1109.S8 |
| CITROEN/PEUGEOT | 1109.X5 |
| CITROEN/PEUGEOT | 1109.X6 |
| CITROEN/PEUGEOT | 93516538 |
| CITROEN/PEUGEOT | 95495621 |
| CITROEN/PEUGEOT | 95495622 |
| CITROEN/PEUGEOT | 95580482 |
| CITROEN/PEUGEOT | 9558048280 |
| CITROEN/PEUGEOT | 95580483 |
| CITROEN/PEUGEOT | 9558048380 |
| CITROEN/PEUGEOT | 95638747 |
| CITROEN/PEUGEOT | 96002933 |
| CITROEN/PEUGEOT | 9608666880 |
| CITROEN/PEUGEOT | 9620029980 |
| CITROEN/PEUGEOT | MLS000592 |
| RENAULT | 77 00 720 978 |
| RENAULT | 77 00 734 825 |
| RENAULT | 77 00 734 937 |
| RENAULT | 77 00 856 339 |
| RENAULT | 77 00 867 454 |
| RENAULT | 77 01 415 056 |
| RENAULT | 77 01 415 063 |
| RENAULT | 96 15 841 580 |
| HAVAL | 1017100XEB02 |
| GENERAL MOTORS | 25184029 |
| GENERAL MOTORS | 93156538 |
| GENERAL MOTORS | 93156561 |
| GENERAL MOTORS | 96389188 |
| GENERAL MOTORS | 96818899 |
| OPEL | 99 75 184 |
| RB-EXIDE | C-1012E |
| ALCO FILTER | SP-1124 |
| ALCO FILTER | SP-918 |
| ALCO FILTER | SP-943 |
| AMC Filter | HO-611 |
| ASHIKA | 10-01-189 |
| ASHIKA | 10-06-699 |
| ASHIKA | 10-P0-084 |
| BLUE PRINT | ADD62106 |
| BLUE PRINT | ADL142104 |
| BOSCH | 0 451 103 089 |
| BOSCH | 0 451 103 148 |
| BOSCH | 0 451 103 261 |
| BOSCH | 0 451 103 295 |
| CHAMPION | F104/606 |
| CHAMPION | F118 |
| CHAMPION | F118/606 |
| EUROREPAR | E149130 |
| EUROREPAR | E149115 |
| FEBI BILSTEIN | 31300 |
| FILTRON | OP 540/1 |
| FILTRON | OP 546/1 |
| FILTRON | OP 546/2 |
| FRAM | PH4532 |
| FRAM | PH4826 |
| FRAM | PH5196 |
| FRAM | PH5566 |
| FRAM | PH5566A |
| FRAM | PH5676 |
| FRAM | PH5831 |
| GOODWILL | OG 311 |
| GOODWILL | OG 311 HQ |
| JAPANPARTS | FO-189S |
| JAPANPARTS | FO-699S |
| JAPANPARTS | FO-P084S |
| JAPANPARTS | J FO-189S |
| JAPANPARTS | J FO-699S |
| JAPKO | 10189 |
| MAHLE/KNECHT | OC 100 |
| MAHLE/KNECHT | OC 2 |
| MAHLE/KNECHT | OC 503 |
| MAHLE/KNECHT | OC 535 |
| MAHLE/KNECHT | OC 99 |
| MAHLE/KNECHT | OC 99 OF |
| MAHLE/KNECHT | OC 1292 |
| MANDO | MMF045123 |
| MANDO | MMF045208 |
| MANN-FILTER | W 7 MULTI 20 |
| MANN-FILTER | W 7053 |
| MANN-FILTER | W 712/8 |
| MANN-FILTER | W 815 |
| MANN-FILTER | W 712/82 |
| MANN-FILTER | W 712/47 |
| MANN-FILTER | W 7043 |
| MECAFILTER | ELH4119 |
| OPTIMAL | FO-00158 |
| PURFLUX | LS234 |
| PURFLUX | LS468 |
| PURFLUX | LS468A |
| PURFLUX | LS867 |
| PURFLUX | LS867B |
| SCT | SM 113 |
| SWAG | 62 93 1300 |
| UNION | C-300 |
| WIX FILTERS | WL7086 |
CHEVROLET / Epica
FORD / S-Max II
HAVAL / F7 II / F7x II
PEUGEOT / 407