O-028E
Высота (мм): 89
Длина L(OD):
Ширина W(ID): 62
Этот важнейший компонент двигателя обеспечивает его бесперебойную работу и максимальную производительность. RB-exide знает, как извлечь максимум пользы из эксплуатации каждого двигателя. Все начинается с оптимальной фильтрации.
Вы, разумеется, понимаете, что регулярное техническое обслуживание является ключом к долговечности двигателя и его безотказной работе. Независимо от того, являетесь ли вы механиком сервисного центра, производящим ежегодные техобслуживания автомобилей, или дилерским центром, продающим продукцию, выберите для своей работы лучшие масляные фильтры.
- Применяемость авто
- ОЕМ номера
- Аналоги
- Задать вопрос
- Где купить
| Марка | Объём и тип двигателя | Код мотора | вк. | л.с. | Год | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET / Captiva (C140) |
2.4 | LES | 123 | 167 | 03/11 → | |
OPEL / Astra J / Astra J GTC |
2.0 16V Turbo (OPC) | A20NFT | 206 | 280 | 04/12 → | |
OPEL / Vectra-C |
2.2 16V direct | Z22YH | 114 | 155 | 09/03-08/08 | |
OPEL / Vectra-C |
2.2 16V | Z22SE | 108 | 147 | 03/02-12/08 | |
OPEL / Vectra-C |
2.0 Turbo | Z20NET | 129 | 175 | 03/03-08/08 | |
OPEL / Insignia A |
2.0 Turbo | A20NFT, A20NHT, B20NHT | 184 | 250 | 08/11-03/17 | |
OPEL / Insignia A |
2.0 Turbo | A20NHT | 162 | 220 | 11/08-07/13 | |
OPEL / Antara |
2.4 | A24XE | 123 | 167 | 02/11 → |
| FIAT GROUP | 71739396 |
| FIAT GROUP | 71752468 |
| FIAT GROUP | 71769199 |
| GENERAL MOTORS | 21018801 |
| GENERAL MOTORS | 90537280 |
| GENERAL MOTORS | 9194746 |
| GENERAL MOTORS | 22685727 |
| GENERAL MOTORS | 93171212 |
| GENERAL MOTORS | 12579143 |
| GENERAL MOTORS | 12605566 |
| GENERAL MOTORS | 93175493 |
| GENERAL MOTORS | 93175492 |
| GENERAL MOTORS | 93181510 |
| GENERAL MOTORS | 12605565 |
| GENERAL MOTORS | 24460713 |
| OPEL | 06 50 315 |
| OPEL | 56 50 331 |
| OPEL | 56 50 329 |
| OPEL | 56 50 336 |
| OPEL | 56 50 337 |
| OPEL | 48 04 935 |
| OPEL | 48 04 934 |
| OPEL | 56 50 348 |
| SAAB | 24460713 |
| SAAB | 12575810 |
| SAAB | 93175493 |
| SAAB | 12605566 |
| SAAB | 12579143 |
| SUBARU | 93171212 |
| SUBARU | X9317-5493 |
| RB-EXIDE | O-046E |
| ALCO FILTER | MD-463 |
| ASHIKA | 10-ECO019 |
| ASHIKA | 10-ECO028 |
| BLUE PRINT | ADA102108 |
| BOSCH | 1 457 429 183 |
| BOSCH | F 026 407 016 |
| CHAMPION | XE568 |
| CHAMPION | XE568/606 |
| EUROREPAR | E149200 |
| FEBI BILSTEIN | 39762 |
| FILTRON | OE 648/3 |
| FRAM | CH9018ECO |
| GOODWILL | OG 113 ECO |
| JAPANPARTS | FO-ECO019 |
| JAPANPARTS | FO-ECO028 |
| JAPANPARTS | J FO-ECO019 |
| JAPKO | 1ECO019 |
| JS ASAKASHI | OE902J |
| MAHLE/KNECHT | OX 258D |
| MAHLE/KNECHT | OX 772D |
| MANDO | EEOD0004Y |
| MANDO | MMF040048 |
| MANDO | MMF045035 |
| MANDO | MMF045090 |
| MANN-FILTER | HU 6007 x |
| MANN-FILTER | HU 69/2 x |
| MECAFILTER | ELH4347 |
| MEYLE | 614 322 0008 |
| OPTIMAL | FO-00021 |
| PURFLUX | L264A |
| SCT | SH 452 |
| SCT | SH 452 P |
| VIC | O-902 |
| WIX FILTERS | WL7295 |
CHEVROLET / Captiva (C140)
OPEL / Astra J / Astra J GTC