Подбор
Автомобиль
Марка
Модель
Тип и модификацию двигателя
Тип и модификация двигателя | ||||
---|---|---|---|---|
Объём куб. см | Код мотора | кв. | л.с. | Год производства |
3.0 TDI | CDUC, CDUD, CKVB, CKVC | 180 | 245 | 04/11-09/18 |
3.0 TFSI | CREC | 245 | 333 | 09/14-09/18 |
3.0 TFSI | CGWD, CGXB, CTUA | 228 | 310 | 04/11-09/18 |
3.0 TFSI | CGWB | 220 | 300 | 04/11-05/12 |
2.8 FSI | CVPA | 162 | 220 | 09/14-09/18 |
2.8 FSI | CHVA | 150 | 204 | 04/11-04/15 |
2.0 TFSI | CAED | 162 | 220 | 05/13-09/18 |
2.0 TFSI | CYPB | 183 | 249 | 05/15-09/18 |
2.0 TFSI | CYNB, CYPA | 185 | 252 | 09/14-09/18 |
2.0 TFSI | CDNB | 132 | 180 | 04/11-09/18 |
2.0 TDI | CZJA | 140 | 190 | 09/14 → |
2.0 TDI | CNHA | 140 | 190 | 12/13-09/18 |
2.0 TDI | CSUD | 110 | 150 | 09/14-09/18 |
2.0 TDI | CGLC, CMGB | 130 | 177 | 04/11-09/18 |
1.8 TFSI | CYGA | 140 | 190 | 09/14-09/18 |
Производитель:
AUDI
Модель:
A6 IV (C7)
Модификация
и двигатель:
и двигатель:
3.0 TFSI | CGWD, CGXB, CTUA | 228 кВт | 310 л.с. | 04/11-09/18
Мощность кВт (л.с.):
310
Год выпуска:
04/11-09/18