Подбор
Автомобиль
Марка
Модель
Тип и модификацию двигателя
Тип и модификация двигателя | ||||
---|---|---|---|---|
Объём куб. см | Код мотора | кв. | л.с. | Год производства |
228 i 2.0 | B46 A20 B | 170 | 231 | 11/19 → |
225 xe 1.5 | B38A15A, IA1 | 162 | 224 | 11/20 → |
225 xe 1.5 | B38A15A | 165 | 224 | 11/15 → |
220 i 2.0 | B48 | 141 | 192 | 11/14 → |
220 d 2.0 | B47C20A, B47C20B | 140 | 190 | 11/14 → |
218 i 1.5 | B38 | 103 | 140 | 07/17 → |
218 i 1.5 | B38 | 100 | 136 | 08/14 → |
218 d 2.0 | B47C20B | 110 | 150 | 11/19 → |
218 d 2.0 | B47 | 110 | 150 | 08/14 → |
216 d 1.5 | B37 | 85 | 116 | 11/14 → |
214 d 1.5 | B37 | 70 | 95 | 03/15-02/18 |
Производитель:
BMW
Модель:
2 Active / Gran Tourer / Gran Coupe (F44,F45,F46)
Модификация
и двигатель:
и двигатель:
225 xe 1.5 | B38A15A, IA1 | 162 кВт | 224 л.с. | 11/20 →
Мощность кВт (л.с.):
224
Год выпуска:
11/20 →