Подбор
Автомобиль
Марка
Модель
Тип и модификацию двигателя
Тип и модификация двигателя | ||||
---|---|---|---|---|
Объём куб. см | Код мотора | кв. | л.с. | Год производства |
330 d 3.0 | B57 D30 A | 195 | 265 | 03/19 → |
330 e 2.0 | B46 B20 B, B48 B20 B, CG1 | 215 | 292 | 03/20 → |
330 i 2.0 | B46 B20 B, B48 B20 B | 190 | 258 | 11/18 → |
320 e 2.0 | B48 B20 A, GC1 | 150 | 204 | 07/20 → |
320 d 2.0 | B47 D20 B | 140 | 190 | 11/18 → |
320 i 2.0 | B46 B20 B, B48 B20 B | 135 | 184 | 11/18 → |
318 d 2.0 | B47 D20 | 110 | 150 | 11/18 → |
318 i 2.0 | B48 B20 A | 115 | 156 | 03/20 → |
Производитель:
BMW
Модель:
3 (G20, G21, G80)
Модификация
и двигатель:
и двигатель:
320 i 2.0 | B46 B20 B, B48 B20 B | 135 кВт | 184 л.с. | 11/18 →
Мощность кВт (л.с.):
184
Год выпуска:
11/18 →