Подбор
Автомобиль
Марка
Модель
Тип и модификацию двигателя
Тип и модификация двигателя
Объём куб. см Код мотора кв. л.с. Год производства
550 i 4.8 N62 B48 270 367 09/05-12/10
545 i 4.4 N62 B44 245 333 09/03-10/05
540 i 4.0 N62 B40 225 306 09/05-12/10
535 i 3.0 N54 B30A 224 300 09/07-12/10
535 d 3.0 M57 D30 210 286 03/07-12/10
535 d 3.0 M57 D30 200 272 09/04-02/07
530 xi 3.0 N52 B30 A, N53 B30 A 200 272 09/06-10/09
530 i 3.0 N53 B30 200 272 03/07-12/10
530 i 3.0 N52 B30 190 258 04/05-02/07
530 i 3.0 M54 B30 170 231 07/03-04/05
530 d 3.0 M57 D30 173 235 03/07-12/10
530 d 3.0 M57 D30 170 231 09/05-02/07
530 d 3.0 M57 D30 160 218 07/03-10/05
525 i 2.5 N52 B25 160 218 04/05-12/10
525 i 2.5 M52/54 B25 141 192 09/03-04/05
525 d 2.5 M57 D25 130 177 03/04-02/07
523 i 2.5 N53 B25 140 190 03/07-12/10
523 i 2.5 N52 B25 130 177 04/05-02/07
520 i 2.0 N43/46 B20 125 170 09/07-12/10
520 i 2.2 M52/54 B22 125 170 07/03-04/05
Производитель:
BMW
Модель:
5 (E60/E61)
Модификация
и двигатель:
530 i 3.0 | N52 B30 | 190 кВт | 258 л.с. | 04/05-02/07
Мощность кВт (л.с.):
258
Год выпуска:
04/05-02/07
Продукция
Масляные фильтры