Подбор
Автомобиль
Марка
Модель
Тип и модификацию двигателя
Тип и модификация двигателя
Объём куб. см Код мотора кв. л.с. Год производства
535 i 3.0 N55 B30A 225 306 03/10-02/17
535 d 3.0 N57 D30B 220 300 09/10-08/11
535 d 3.0 N57 D30B 230 313 09/11-02/17
530 i 3.0 N52B30A, B52B30AF, N52B30B 190 258 06/09-06/13
530 d 3.0 N57 D30A 190 258 07/10-02/17
530 d 3.0 N57 D30A 180 245 03/10-08/11
528 i 3.0 N52B30A, N53B30A 190 258 03/10-08/11
528 i 2.0 xDrive N20 B20A 180 245 09/11-02/17
528 i 2.0 N20 B20A 180 245 09/11-02/17
525 d 3.0 N57 D30A 150 204 03/10-09/11
525 d 2.0 N47 D20D 160 218 09/11-02/17
523 i 3.0 N52B30A, N53B30A 150 204 03/10-08/11
520 i 2.0 N20 B20A 135 184 09/11-02/17
520 d 2.0 N47 D20C 135 184 06/10-06/14
520 d 2.0 B47 D20 140 190 07/14-02/17
518 d 2.0 B47 D20A 110 150 07/14-02/17
Производитель:
BMW
Модель:
5 (F10/F11/F18)
Модификация
и двигатель:
520 i 2.0 | N20 B20A | 135 кВт | 184 л.с. | 09/11-02/17
Мощность кВт (л.с.):
184
Год выпуска:
09/11-02/17
Продукция
Масляные фильтры
Воздушные фильтры