Подбор
Автомобиль
Марка
Модель
Тип и модификацию двигателя
Тип и модификация двигателя
Объём куб. см Код мотора кв. л.с. Год производства
GLC 63 S AMG 4.0 M 177.980 375 510 07/17 →
GLC 63 AMG 4.0 M 177.980 350 476 07/17 →
GLC 43 AMG 3.0 M 276.823 277 390 08/19 →
GLC 43 AMG 3.0 M 276.823 270 367 11/15-12/19
GLC 350 e 2.0 HYBRID M274.920 235 320 11/15-04/19
GLC 350 d 3.0 OM642.873 190 258 10/16-04/19
GLC 350 e 2.0 HYBRID M274.920 155 211 11/15-04/19
GLC 300 e 2.0 HYBRID M274.920 235 320 11/19 →
GLC 300 2.0 M264.920 190 258 06/19 →
GLC 300 2.0 M264.920 183 249 08/19 →
GLC 300 2.0 M274.920 180 245 08/15-04/19
GLC 300 d 2.0 OM654.920 180 245 06/19 →
GLC 250 2.0 M274.920 155 211 08/15-04/19
GLC 250 d 2.1 OM651.921 150 204 08/15-04/19
GLC 220 d 2.0 OM654.920 143 194 06/19 →
GLC 220 d 2.1 OM651.921 125 170 08/15-04/19
GLC 220 d 2.1 OM651.921 120 163 08/15-04/19
GLC 200 d 2.0 OM654.920 120 163 06/19 →
GLC 200 2.0 M264.920 145 197 06/19 →
Производитель:
MERCEDES-BENZ
Модель:
GLC / GLC Coupe (X253/C253)
Модификация
и двигатель:
GLC 250 2.0 | M274.920 | 155 кВт | 211 л.с. | 08/15-04/19
Мощность кВт (л.с.):
211
Год выпуска:
08/15-04/19
Продукция
Масляные фильтры
Воздушные фильтры
Салонные фильтры
Салонные угольные фильтры